U kunt gebruik maken van het biljart in clubverband met een competitie of zelfstandig, maar wel na overleg.
Zowel beginners als gevorderden zijn welkom. (tijden: zie het rooster bij de Buurtkamer)

Biljartclub IJdoorn
Het eerste half jaar zit erop.
We hebben gespeeld vanaf januari t/m eind mei.
Hieronder het resultaat van de gespeelde partijen.
| CARAMBOLE | MOYENNE | GEWONNEN PARTIJEN | VERLOREN PARTIJEN | REMISE | |
| Wim | 22 | 1.09 | 22 | 27 | 1 |
| Peter | 20 | 0.99 | 31 | 16 | 3 |
| Roberto | 19 | 0.93 | 26 | 22 | |
| Robert | 17 | 0.85 | 26 | 18 | 2 |
| Cor. R | 13 | 0.64 | 22 | 24 | |
| Cor, B | 12 | 0.58 | 16 | 31 | 2 |
| Steve | 11 | 0.53 | 24 | 23 | 5 |
Opnieuw het moyenne berekend aan de hand van de bovengenoemde wedstrijden, er is een kleine verschuiving dit is te zien in de volgende tabel.
| Carambole | Moyenne | |
| Peter | 22 | 1.09 |
| Wim | 20 | 0.98 |
| Roberto | 19 | 0.96 |
| Robert | 16 | 0.80 |
| Cor. R | 13 | 0.64 |
| Cor. B | 12 | 0.58 |
| Steve | 11 | 0.53 |
Ik wens alle spelers een prettige vakantie met veel zon.
Er kan gewoon vrij gebiljart worden.
De competitie begint weer op woensdag 19 augustus.